|
Suche nach Steuer-Urteilen
Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Land- und Forstwirtschaft |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
|
|
Aktenzeichen 4 K 722/24 Verk | 07.08.2024 | FG Düsseldorf | Keine Kfz-Steuerbefreiung, wenn die land- und forstwirtschaftliche Betätigung nur eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit hat | Mehr Info |
Aktenzeichen 4 K 722/24 Verk | 07.08.2024 | FG Düsseldorf | Keine Kfz-Steuerbefreiung, wenn die land- und forstwirtschaftliche Betätigung nur eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit hat | Mehr Info |
Aktenzeichen 4 K 722/24 Verk | 07.08.2024 | FG Düsseldorf | Keine Kfz-Steuerbefreiung, wenn die land- und forstwirtschaftliche Betätigung nur eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit hat | Mehr Info |
Aktenzeichen 4 K 722/24 Verk | 07.08.2024 | FG Düsseldorf | Keine Kfz-Steuerbefreiung, wenn die land- und forstwirtschaftliche Betätigung nur eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit hat | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 38/20 | 09.05.2023 | Bundesfinanzhof | Unterverpachtung landwirtschaftlicher Flächen führt regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 38/20 | 09.05.2023 | Bundesfinanzhof | Unterverpachtung landwirtschaftlicher Flächen führt regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 38/20 | 09.05.2023 | Bundesfinanzhof | Unterverpachtung landwirtschaftlicher Flächen führt regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 38/20 | 09.05.2023 | Bundesfinanzhof | Unterverpachtung landwirtschaftlicher Flächen führt regelmäßig zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung | Mehr Info |
Aktenzeichen XI R 14/21 | 22.03.2023 | Bundesfinanzhof | Durchschnittssatzbesteuerung nur für inländische land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Mehr Info |
Aktenzeichen XI R 14/21 | 22.03.2023 | Bundesfinanzhof | Durchschnittssatzbesteuerung nur für inländische land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|